Minerały zdolne do fluorescencji pod wpływem promieniowania ultrafioletowego (wybór) K - ultrafiolet krótki (daleki 10 - 190 nm); D - ultrafiolet długi (bliski 190 - 400 nm) | |||||||
Fluorescencja (barwa) | fioletowa | niebieska | zielona | żółta | pomarańcz. | czerwona, różowa | biała |
Anglezyt | KD | K | |||||
Anhydryt | D | KD | |||||
Antofilit | K | D | D | ||||
Apatyt | K | D | |||||
Aragonit | KD | KD | KD | KD | KD | ||
Autunit | KD | ||||||
Baryt | K | KD | KD | KD | |||
Benitoit | K | D | |||||
Brucyt | KD | KD | |||||
Celestyn | K | KD | D | D | K | ||
Cerusyt | KD | D | K | ||||
Chalcedon | K | K | |||||
Cyrkon | KD | KD | |||||
Dolomit | K | K | K | K | D | ||
Dysten | KD | D | |||||
Fluoryt | KD | KD | KD | K | KD | ||
Gips | K | D | KD | KD | D | ||
Halit | K | K | |||||
Hauyn | D | D | |||||
Kalcyt | K | K | K | K | KD | KD | |
Kolemanit | KD | KD | KD | ||||
Opal | KD | KD | D | ||||
Pektolit | K | K | D | ||||
Petalit | D | KD | |||||
Piromorfit | D | D | |||||
Rubin | KD | KD | KD | ||||
Scheelit | K | K | |||||
Sfaleryt | KD | KD | D | ||||
Skapolit | D | KD | K | ||||
Smithsonit | D | D | D | ||||
Spinel | D | KD | |||||
Spodumen | KD | KD | |||||
Strontianit | D | K | D | ||||
Szafir | K | K | |||||
Topaz | K | K | D | ||||
Tremolit | K | KD | KD | K | |||
Tugtupit | D | KD | |||||
Willemit | K | K | |||||
Witheryt | KD | KD | KD | ||||
Wollastonit | KD | K | K | ||||
Na podstawie: http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Fluoreszenz/Tabelle |